Last Updated: Loading...
| Threshold | Status | Recommendation |
|---|---|---|
| 80% Usage | ⚠️ WARNING | Monitor closely, consider reducing complexity |
| 90% Usage | 🔴 CRITICAL | Pause non-essential tasks, optimize cache |
| 95% Usage | 🚨 EMERGENCY | Immediate action required, shift to cheaper model |
Loading logs...
| Model | Capacity | Recommended For |
|---|---|---|
| zai/glm-4.7 | ~470 tokens/session | General purpose, research, moderate tasks |
| zai/glm-5 | ~1M tokens/session | Complex reasoning, multi-step tasks |
| minimax/MiniMax-M2.5 | ~500K tokens/session | Simple tasks, quick responses |
To optimize token usage: